Total Writes
12.1M
Unique Slots
4,504,815
Callers
15.6K
Executors
1
Delegatecall %
0%
Max Call Depth
20
Active Range
12,593,265–25,789,703
| Caller | Executor | Writes | Unique Txs | Active |
|---|---|---|---|---|
| 0x9548...94c7 | CoW GPv2Settlement | 1M | 299.7K | 21,163,948–25,789,682 |
| 0xc789...1041 | CoW GPv2Settlement | 995.4K | 306.1K | 20,593,161–23,473,955 |
| 0x0083...2e87 | CoW GPv2Settlement | 706.1K | 193K | 20,390,632–22,581,593 |
| 0x4339...caeb | CoW GPv2Settlement | 611.6K | 176.1K | 17,677,324–23,225,645 |
| 0x6bf9...823f | CoW GPv2Settlement | 560.7K | 164.9K | 21,136,933–25,789,477 |
| MinimalProxy | CoW GPv2Settlement | 533.2K | 177K | 23,474,170–25,789,644 |
| 0xa9d6...2392 | CoW GPv2Settlement | 503.4K | 162.2K | 23,019,053–25,789,700 |
| 0x3980...a54d | CoW GPv2Settlement | 501.4K | 157.5K | 23,376,942–25,789,660 |
| 0x0080...60fc | CoW GPv2Settlement | 385.6K | 115.6K | 21,243,129–23,018,936 |
| 0xd2ad...fe19 | CoW GPv2Settlement | 305K | 97.5K | 22,240,905–24,683,152 |
| 0x16c4...ba1b | CoW GPv2Settlement | 304.4K | 89.9K | 18,478,705–23,886,062 |
| 0x8f58...5cb7 | CoW GPv2Settlement | 295.6K | 98.8K | 23,977,538–25,789,666 |
| 0x9dfc...2351 | CoW GPv2Settlement | 287.4K | 89.1K | 20,977,672–22,794,441 |
| 0xbf54...9c2b | CoW GPv2Settlement | 272.3K | 84.7K | 17,677,298–20,627,946 |
| 0x4dd1...3d56 | CoW GPv2Settlement | 233.5K | 78.1K | 22,773,449–23,977,384 |
| 0xb933...511b | CoW GPv2Settlement | 229.3K | 75.3K | 17,677,890–25,789,631 |
| 0xc9ec...27b6 | CoW GPv2Settlement | 221.7K | 68.4K | 15,023,295–17,194,800 |
| 0x0ddc...2089 | CoW GPv2Settlement | 198.4K | 61.5K | 17,677,295–24,486,175 |
| 0xbee1...cccc | CoW GPv2Settlement | 177.1K | 58.1K | 24,683,440–25,789,643 |
| 0xe92f...1d5d | CoW GPv2Settlement | 149K | 40.7K | 13,555,654–15,022,838 |
| 0x9b7e...787f | CoW GPv2Settlement | 139.9K | 42K | 17,677,317–21,235,687 |
| 0xd150...f036 | CoW GPv2Settlement | 138.2K | 40.6K | 19,068,949–21,136,916 |
| 0xe306...bd99 | CoW GPv2Settlement | 135.7K | 43K | 17,677,481–22,773,765 |
| 0xa6dd...517e | CoW GPv2Settlement | 135.4K | 42K | 13,003,425–13,634,661 |
| 0x1b99...1c16 | CoW GPv2Settlement | 131K | 43K | 22,795,033–24,063,982 |
Storage writes from call stacks deeper than 5 levels
| Executor | Writes | Max Depth | Avg Depth |
|---|---|---|---|
| CoW GPv2Settlement | 115.6K | 20 | 7.6 |